





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JP - 149 | 2476 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | JP - 148 | 0196 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | JP - 147 | 3972 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | JP - 146 | 5785 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | JP - 145 | 2438 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | JP - 144 | 1920 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | JP - 143 | 0376 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JP - 142 | 2487 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | JP - 141 | 1205 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | JP - 140 | 6971 |
